I Prezzi indicati qui di seguito, si intendono PER PERSONA con sistemazione in camera doppia
con trattamento di PENSIONE COMPLETA (bevande ecluse)
| PERIODO |
CAMERA |
CAMERA COMFORT |
SUITE |
| 24 giugno / 1 luglio | € 406,00 | € 469,00 |
€ 532,00 |
| 1 luglio / 8 luglio | € 406,00 | € 469,00 | € 532,00 |
| 8 luglio / 15 luglio | € 406,00 | € 469,00 | € 532,00 |
| 15 luglio / 22 luglio | € 462,00 | € 539,00 | € 651,00 |
| 22 luglio / 29 luglio | € 497,00 | € 574,00 | € 651,00 |
| 29 luglio / 5 agosto | € 497,00 | € 574,00 | € 637,00 |
| 5 agosto / 12 agosto | € 553,00 | € 637,00 | € 714,00 |
| 12 agosto / 19 agosto | € 553,00 | € 637,00 | € 714,00 |
| 19 agosto / 26 agosto | € 462,00 | € 539,00 | € 609,00 |
| 26 agosto / 02 settembre | € 406,00 | € 469,00 | € 532,00 |
| --- | --- | --- | --- |
scarica qui LISTINO PREZZI ESTATE 2012 in formato PDF

