I Prezzi indicati qui di seguito, si intendono PER PERSONA con sistemazione in camera doppia
con trattamento di MEZZA PENSIONE (bevande ecluse)
|
CAMERA STANDARD |
CAMERA COMFORT | CAMERA SUITE | ||||||||
| PERIODO | ADULTO |
8/15 ANNI 3°-4° LETTO |
2/8 ANNI in 3° LETTO |
2/8 ANNI in 4° LETTO |
ADULTO |
8/15 ANNI 3°-4° LETTO |
2/8 ANNI 3°-4° LETTO |
ADULTO |
8/15 ANNI 3°-4° LETTO |
2/8 ANNI 3°-4° LETTO |
| 02.12.12 / 09.12.12 (*) | 490 | 371 | 245 | GRATIS | 595 | 448 | 301 | 700 | 525 | 350 |
|
S.AMBROGIO 3 gg |
270 | 204 | 135 | GRATIS | 324 | 243 | 162 | 390 | 294 | 195 |
| 09.12.12 / 16.12.12 (*) | 490 | 371 | 245 | GRATIS | 595 | 448 | 301 | 700 | 525 | 350 |
| 16.12.12 / 23.12.12 (*) | 490 | 371 | 245 | GRATIS | 595 | 448 | 301 | 700 | 525 | 350 |
|
NATALE 3 gg |
375 | 282 | 189 | GRATIS | 450 | 339 | 225 | 525 | 396 | 294 |
| 23.12.12 / 30.12.12 | 840 | 630 | 420 | GRATIS | 1008 | 756 | 504 | 1190 | 896 | 595 |
|
30.12.12 / 06.01.13 |
924 | 693 | 462 | GRATIS | 1106 | 833 | 553 | 1295 | 973 | 651 |
| 06.01.13 / 13.01.13 (*) | 525 | 399 | 266 | GRATIS | 630 | 476 | 315 | 735 | 553 | 371 |
| 13.01.13 / 20.01.13 (*) | 525 | 399 | 266 | GRATIS | 630 | 476 | 315 | 735 | 553 | 371 |
| 20.01.13 / 27.01.13 (*) | 525 | 399 | 266 | GRATIS | 630 | 476 | 315 | 735 | 553 | 371 |
| 27.01.13 / 03.02.13 (*) | 616 | 462 | 308 | GRATIS | 735 | 553 | 371 | 875 | 658 | 441 |
| 03.02.13 / 10.02.13 (*) | 616 | 462 | 308 | GRATIS | 735 | 553 | 371 | 875 | 658 | 441 |
|
CARNEVALE |
616 | 462 | 308 | GRATIS | 735 | 553 | 371 | 875 | 658 | 441 |
| 17.02.13 / 24.02.13 | 616 | 462 | 308 | GRATIS | 735 | 553 | 371 | 875 | 658 | 441 |
| 24.02.13 / 03.03.13 | 616 | 462 | 308 | GRATIS | 735 | 553 | 371 | 875 | 658 | 441 |
| 03.03.13 / 10.03.13 | 616 | 462 | 308 | GRATIS | 735 | 553 | 371 | 875 | 658 | 441 |
| 10.03.13 / 17.03.13 (*) | 525 | 399 | 266 | GRATIS | 630 | 476 | 315 | 735 | 553 | 371 |
| 17.03.13 / 24.03.13 (*) | 525 | 399 | 266 | GRATIS | 630 | 476 | 315 | 735 | 553 | 371 |
| 24.03.13 / 31.03.13 | 525 | 399 | 266 | GRATIS | 630 | 476 | 315 | 735 | 553 | 371 |
|
PASQUA |
616 | 462 | 308 | GRATIS | 735 | 553 | 371 | 875 | 658 | 441 |
| 07.04.13 / 14.04.13 (*) | 525 | 399 | 266 | GRATIS | 630 | 476 | 315 | 735 | 553 | 371 |
(*) SETTIMANE PROMOZIONALI
scarica qui il LISTINO PREZZI INVERNO 2012-13 in formato PDF

